专家计划:飞鱼落雁命中率:80% | 回报率:1472%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726-728期 | 小 | 0727期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0710期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0663期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0653期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。